
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 211 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 210 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 209 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 208 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 207 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 206 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 205 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 204 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 203 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HK - 202 | 5422 |
